HOME | Spreadsheet_ly

INFORMATION

令和3年度 求人企業合同面接会開催状況

【参考】令和3年度の開催状況は以下のとおりです

◎大学・短大・専門学校等求人企業合同面接会の開催状況
埼玉県雇用対策協議会
令和3年度 求人企業合同面接会(集計結果)
会場・開催日 参加企業 学校別 学生等応募者数

<第1次>
大宮会場
R3.4.20(火)

58社( 社) 大学 46( ) 37( ) 83( )
短大 1( ) 3( ) 4( )
専門 32( ) 26( ) 58( )
小計 79( ) 66( ) 145( )
<第2次>
大宮会場
R3.6.22(火)

57社(58社) 大学 55(53) 39(28) 94(81)
短大 0(0) 5(5) 5(5)
専門 34(54) 23(35) 57(89)
小計 89(107) 67(68) 156(175)
<第3次>
大宮会場
R3.9.16(木)
57社(58社) 大学 44(48) 24(37) 68(85)
短大 0(0) 2(10) 2(10)
専門 10(45) 14(17) 24(62)
小計 54(93) 40(64) 94(157)
<第4次>
大宮会場
R3.11.25(木) 
56社(54社) 大学 61(44) 24(42) 85(86)
短大 0(0) 3(0) 3(0)
専門 30(14) 12(8) 42(22)
小計 91(58) 39(50) 130(108)
<第5次>
大宮会場
R4.3.3(木)
53社(44社) 大学 47(55) 29(31) 76(86)
短大 0(1) 2(1) 2(2)
専門 20(54) 17(14) 37(68)
小計 67(110) 48(46) 115(156)
合 計    281社
(214社)
[前年比]
31.3%
大学 253(200) 153(138) 406(338)
短大 1( 1) 15(16) 16(17)
専門 126(167) 92(74) 218(241)
合計 380(368) 260(228) 640(596)
前年比 +3.2% +14.0 %  +7.4%

※ 第1次・第5次は説明会  ※ (  )内は前年度実績